2100SYY双主轴双刀塔车铣
- 2100SYY双主轴双刀塔车铣 1/1
产品参数
解决细长轴加工振纹问题(直径10mm,长度500mm)
支持双主轴同步加工,实时变速
三维防碰撞功能,避免误操作产生的撞机损失
咨询电话:13706320091

产品介绍
1.机床的主要技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
床身上最大回转直径 | mm | 300 |
| ||
最大切削长度 | mm | 1000 |
| ||
最大切削直径 | mm | 300 |
| ||
床鞍最大回转直径 | mm | 300 |
| ||
主轴端部型式及代号 |
| A2-6 | 电主轴单元 | ||
主轴孔直径 | mm | 66 |
| ||
最大通过棒料直径 | mm | 50 |
| ||
双主轴 | 主轴最高转速/ 主轴最大输出扭矩 | r/min/Nm | 4000/95.5 |
| |
主轴 输出功率 | 30分钟/连续 | kW | 15 |
| |
双卡盘 | 卡盘直径 | inch | 8 |
| |
X轴快移速度 | m/min | 15 |
| ||
Y轴快移速度 | m/min | 10 |
| ||
Z轴快移速度 | m/min | 15 |
| ||
W轴快移速度 | m/min | 15 |
| ||
X轴行程 | mm | 250 |
| ||
Z轴行程 | mm | 1250 |
| ||
Y轴行程 | mm | 100/±50 |
| ||
W轴行程 | mm | 1050 |
| ||
标准刀架形式 |
| BMT65 | 丞鑫 | ||
副主轴行程 | mm | 1100 |
| ||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 |
| |
镗刀杆直径 | mm | Φ40/Φ32/φ25/φ20 |
| ||
刀盘可否就近选刀 |
| 可 |
| ||
机床毛重 | 总重 | kg | 10000 |
| |
最大承重 | 盘 类 件 | kg | 350(含卡盘等机床附件) |
| |
轴 类 件 | kg | 820(含卡盘等机床附件) |
|