TCK3100LY插补y轴车铣
- TCK3100LY插补y轴车铣 1/1
产品参数
主电机输出功率:37w
最大过棒料直径:75mm
标准刀架形式:BMT65(卧式12工位动力刀塔)
Y轴行程:+100/-100mm
咨询电话:13706320091

产品介绍
1. 主要技术参数
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | |||
床身上最大回转直径 | mm | 750 |
| |||
最大切削长度 | mm | 1000 |
| |||
最大切削直径 | mm | 500 |
| |||
标准切削直径 | mm | 380 | ||||
滑板上最大回转直径 | mm | 400 |
| |||
主轴端部型式及代号 |
| A2-8 | 电主轴 | |||
主轴孔直径 | mm | 85 |
| |||
最大过棒料直径 | mm | 75 |
| |||
主轴 (A2-8) | 主轴最高转速 | r/min | 3000 | 电主轴 | ||
主轴额定扭矩 | Nm | 283 |
| |||
主轴转速级数 |
| 无级变速 |
| |||
主电机输出功率 | kW | 37 |
| |||
卡盘 | 卡盘直径/型式 | inch | 10 | 选配:12 | ||
轴快移速度 | m/min | 12 |
| |||
Z轴快移速度 | m/min | 16 |
| |||
Y轴快移速度 | m/min | 12 |
| |||
X轴行程 | mm | 400 |
| |||
Z轴行程 | mm | 1350 |
| |||
Y轴行程 | mm | +100/-100 |
| |||
尾座行程 | mm | 尾座行程950 | 莫氏4小主轴 | |||
标准刀架形式 |
| 卧式12工位动力刀塔 | BMT65 | |||
30°转位换刀时间 | S | 0.1 |
| |||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 |
|
| |
镗刀杆直径 | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 |
|
| ||
刀盘可否就近选刀 |
| 可 |
| |||
机床毛重 | 总重 | kg |
|
| ||
最大承重 | 盘类件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) |
| ||
轴类件 | kg | 500(含卡盘等机床附件) | ||||