TCK-80全硬轨重型斜车
- TCK-80全硬轨重型斜车 1/1
产品参数
重切削无振动,单边切削15MM
床身最大会回转直径1000MM,最大切削直径800MM
最大过棒料直径105MM
咨询电话:13706320091

产品介绍
1.机床的主要技术参数:
项目 | 单位 | 规格 | ||
床身上最大回转直径 | mm | 1000 | ||
最大切削长度 | mm | 1500 | ||
最大切削直径 | mm | 800 | ||
床鞍最大回转直径 | mm | 550 | ||
主轴端部型式及代号 |
| A2-11 | ||
主轴孔直径 | mm | 120 | ||
最大通过棒料直径 | mm | 105 | ||
单主轴 主轴箱 | 主轴转速范围/
| r/min | 30-750 | |
主轴最大输出扭矩 | N.m | 1120 | ||
主电机 输出功率 | 30分钟/连续 | kW | 22(加1/4减速机)带轮比1:2 | |
标准卡盘 | 中空卡盘 | inch | 12 | |
X轴快移速度 | m/min | 8 | ||
Z轴快移速度 | m/min | 8 | ||
X轴行程 | mm | 450 | ||
Z轴行程 | mm | 1600 | ||
标准刀架形式 |
| 卧式12工位伺服刀塔 | ||
尾座行程 | mm | 1500 | ||
尾座套筒直径 | mm | 110 | ||
尾座套筒行程 | mm | 100 | ||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 6# | ||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 32×32 | |
镗刀杆直径 | mm | φ50/φ40/φ32/φ25/φ20 | ||
刀盘可否就近选刀 |
| 可 | ||
机床毛重 | 总重 | kg | 12000 |