电脑锣-数控加工中心常用刀具切削参数表
发表时间:2018-05-09 17:41:38
电脑锣-加工中心常用刀具切削参数表  | ||||||||||||||||||
刀具  | 用途  | 工件类型  | 转速  | 进给  | 切削  | 备注  | 切削  | |||||||||||
D35R5  | 开初  | (45#)  | 1800-2200  | 3000  | 0.5  | |||||||||||||
光刀  | 718#  | 3000-3200  | 3000  | 0.2-0.35  | 光底  | 进给350  | ||||||||||||
开初  | 718#  | 1800-2200  | 3000  | 0.4  | 大工件  | 0.5  | ||||||||||||
D30r5  | 同上  | 工件较  | 高,  | 0.25-0.35  | 80以上  | 算高  | ||||||||||||
D21R0.8  | 开初  | 45#  | 2000-2200  | 2500  | 0.3  | 中刀0.4  | 满刀0.2  | |||||||||||
光刀  | 718#  | 3000  | 3000  | 0.1-0.25  | ||||||||||||||
D17R0.8  | 开初  | 718#  | 2300  | 2500  | 0.2  | 45#0.25  | 满刀0.1  | |||||||||||
光刀  | 718#  | 3000  | 3200  | 0.15-0.25  | ||||||||||||||
清角  | 718#  | 2500  | 3000  | 0.2-0.3  | 45#  | 0.25  | ||||||||||||
D10  | 开初  | 718#  | 3000  | 2000  | 0.15  | 满刀0.1  | ||||||||||||
光刀  | 718#  | 3200-3500  | 3000  | 0.15  | ||||||||||||||
清角  | 718#  | 3000  | 2200-250  | 0.15-0.2  | 切削大  | 0.1  | ||||||||||||
D8  | 中刀  | 718#  | 3000  | 2500  | 0.1-0.15  | 满刀  | 0.08-0.1  | |||||||||||
光刀  | 718#  | 3200-3500  | 3000  | 0.15  | ||||||||||||||
清角  | 718#  | 3000  | 2500  | 0.1-0.2  | 切削大  | 0.1  | ||||||||||||
D6  | 中刀  | 718#  | 3200  | 1500-2000  | 0.1  | 切削大  | 0.08-0.1  | |||||||||||
光刀  | 718#  | 3500  | 3200  | 0.1-0.15  | ||||||||||||||
清角  | 718#  | 3200  | 2000  | 0.1  | ||||||||||||||
D4  | 清角  | 718#  | 3500  | 1500-1800  | 0.05-0.1  | |||||||||||||
光刀  | 718#  | 3500-3800  | 2000  | 0.1  | ||||||||||||||
D3  | 清角  | 718#  | 3800-400  | 1000-1500  | 0.08  | |||||||||||||
光刀  | 718#  | 4000  | 1800  | 0.1  | 0.08  | |||||||||||||
R5  | 中光  | 718#  | 2500  | 2500  | 0.15-0.25  | |||||||||||||
光刀  | 718#  | 3000  | 3000  | 0.15-0.2  | ||||||||||||||
R4  | 中光  | 718#  | 2800  | 2500  | 0.15-0.25  | |||||||||||||
光刀  | 718#  | 3000-3200  | 3000  | 0.15-0.2  | ||||||||||||||
流道  | 718#  | 2500-3000  | 2500  | 0.1-0.15  | ||||||||||||||
R3  | 中光  | 718#  | 3000  | 3000  | 0.15-0.25  | |||||||||||||
光刀  | 718#  | 3200-3500  | 3000  | 0.15-0.2  | ||||||||||||||
流道  | 718#  | 3000  | 2500  | 0.1  | ||||||||||||||
R2  | 光刀  | 718#  | 3500-4000  | 3000  | 0.1-0.15  | |||||||||||||
流道  | 718#  | 3500  | 2000  | 0.08-0.1  | ||||||||||||||
R1.5  | 光刀  | 718#  | 4000-4200  | 3000  | 0.1  | |||||||||||||
流道  | 718#  | 4000  | 2000  | 0.08-  | ||||||||||||||
如有不对的地方望各位同行指点交流。机械教授微信:jixiejiaoshou  | ||||||||||||||||||
成型刀参数表(白钢类) 
  | |||||||
刀具  | 用途  | 工件类型  | 转速  | 进给  | 切削  | 备注  | 切削  | 
D25  | 光侧  | 45#  | 700  | 350  | |||
D20  | 开初  | 铜公  | 1500  | 2500  | 0.3-0.5  | 预留量  | 0.3以上  | 
光侧  | 铜公  | 2000  | 500  | ||||
光侧  | 45#  | 700  | 350  | ||||
D16  | 开初  | 铜公  | 1600  | 2500  | 0.3-0.4  | 预留量  | |
光侧  | 铜公  | 2000  | 500  | ||||
光侧  | 45#  | 700  | 350  | ||||
D14  | 同上  | ||||||
D12  | 开初  | 铜公  | 2000-2200  | 2500  | 0.2-0.35  | ||
光侧  | 铜公  | 2500  | 500  | ||||
D10  | 开初  | 铜公  | 2500  | 2500  | 0.2-0.3  | ||
光侧  | 铜公  | 3000  | 500  | ||||
D8  | 开初  | 铜公  | 3000  | 2500  | 0.2  | ||
光刀  | 铜公  | 3000  | 3000  | 0.15  | |||
D6  | 开初  | 铜公  | 3000  | 2000  | 0.2  | ||
光刀  | 铜公  | 3000-3200  | 3000  | 0.15  | |||
D4  | 光刀  | 铜公  | 3500-4000  | 2000  | 0.15  | ||
D2.5-D3  | 光刀  | 铜公  | 4000-4500  | 2000  | 0.08-0.1  | ||
