CNC加工中心常用的金属材料密度大全!从事加工中心行业的你会用的到
发布时间:2018-05-08 09:16:13
| 品种 | 密度(g/cm3) | |
| 铸铁 | 灰铸铁(HT100~HT200) | 7.2 |
| 灰铸铁(HT250~HT400) | 7.35 | |
| 可锻铸铁 | 7.35 | |
| 球墨铸铁 | 7.0~7.4 | |
| 白口铸铁 | 7.4~7.7 | |
| 纯铁 | 工业纯铁 | 7.87 |
| 铸钢 | 铸钢 | 7.8 |
| 钢材 | 普通、优质碳素钢,碳素工具钢,易切钢,弹簧钢丝,低碳优质钢丝等 | 7.85 |
| 高速工具钢 | 含W18% | 8.7 |
| 含W12% | 8.3~8.5 | |
| 含W9% | 8.3 | |
| 含W6% | 8.16~8.34 | |
| 合金钢 | 锰钢 | 7.81 |
| 铬钢(15Cr) | 7.74 | |
| 铬钢(20Cr,30Cr,40Cr) | 7.82 | |
| 铬钢(38CrA) | 7.8 | |
| 硅锰钢 | 7.85 | |
| 特钢 | 轴承钢 | 7.81 |
| 不锈钢 | 0Cr18Ni2Mo3Ti | 8.1 |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti | ||
| 1Cr18Ni16Mo5 | 8 | |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||
| 0Cr25Ni20 | 7.98 | |
| 00Cr19Ni13Mo3 | ||
| 0Cr19Ni13Mo3 | ||
| 0Cr18Ni14Mo2Cu2 | ||
| 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | ||
| 0Cr19Ni13Mo3 | ||
| 0Cr18Ni11Nb | ||
| 00Cr17Ni14Mo2 | ||
| 00Cr17Ni13Mo2N | ||
| 0Cr17Ni13Mo2N | ||
| 0Cr17Ni12Mo2 | ||
| 0Cr17Ni12Mo2N | ||
| 0Cr18Ni10Ti | 7.95 | |
| 0Cr23Ni13 | 7.93 | |
| 00Cr19Ni11 | ||
| 00Cr19Ni10 | ||
| 0Cr19Ni9 | ||
| 0Cr19Ni9N | ||
| 1Cr18Ni12 | ||
| 0Cr18Ni11Ti | ||
| 00Cr18Ni10N | ||
| 0Cr18Ni9 | ||
| 1Cr18Ni9 | ||
| 1Cr18Ni9Si3 | ||
| 1Cr18Mn8Ni5N | ||
| 1Cr18Mn6Ni5N | ||
| 1Cr17Ni8 | ||
| 1Cr17Ni7 | ||
| 0Cr17Ni7Al | ||
| 1Cr18Ni9Ti | 7.9 | |
| 0Cr26Ni5Mo2 | 7.8 | |
| 0Cr18Ni513Si4 | 7.75 | |
| 00Cr18Mo2 | ||
| 0Cr13 | ||
| 0Cr13Al | ||
| 1Cr13 | ||
| 2Cr13 | ||
| 3Cr13 | ||
| 00Cr12 | ||
| 1Cr15 | 7.7 | |
| 00Cr17 | ||
| 00Cr17Mo | ||
| 1Cr17 | ||
| 1Cr17Mo | ||
| 7Cr17 | ||
| 3Cr16 | ||
| 00Cr27Mo | 7.67 | |
| 00Cr30Mo2 | 7.64 | |
| 铁合金 | 硅铁(75%) | 3.5 |
| 硅铁(45%) | 5.15 | |
| 高碳锰铁(76%) | 7.1 | |
| 中碳锰铁(92%) | 7 | |
| 电解锰 | 7.2 | |
| 硅锰合金(20%,65%) | 6.3 | |
| 高碳铬铁(60%) | 6.94 | |
| 中碳铬铁(60%) | 7.28 | |
| 低碳铬铁(60%) | 7.29 | |
| 金属铬 | 7.19 | |
| 硅钙(31%,59%) | 2.55 | |
| 镍板(99%) | 8.7 | |
| 钒铁(40%) | 7 | |
| 钼铁(60%) | 9 | |
| 铌铁(50%) | 7.4 | |
| 钨铁(70%~80%) | 16.4 | |
| 钛铁(20%) | 6 | |
| 磷铁(25%) | 6.34 | |
| 硼铁(15%) | 7.2 | |
| 铝铁(50%) | 4.9 | |
| 硅铁稀土 | 4.57~4.8 | |

